キャラクターの必要経験値表
このバージョンに戻す
[Rev:MsdMklUFvY](最終更新:6年前)
[Rev:MsdMklUFvY](最終更新:6年前)
プレイヤーレベルアップに必要な経験値(スタミナ)
Lv | 必要経験値 | 累計経験値 |
---|---|---|
Lv1 | 24 | 0 |
Lv2 | 8 | 24 |
Lv3 | 8 | 32 |
Lv4 | 8 | 40 |
Lv5 | 16 | 48 |
Lv6 | 16 | 64 |
Lv7 | 16 | 80 |
Lv8 | 24 | 96 |
Lv9 | 48 | 120 |
Lv10 | 56 | 168 |
Lv11 | 56 | 224 |
Lv12 | 64 | 280 |
Lv13 | 76 | 344 |
Lv14 | 82 | 420 |
Lv15 | 82 | 502 |
Lv16 | 82 | 584 |
Lv17 | 82 | 666 |
Lv18 | 82 | 748 |
Lv19 | 100 | 830 |
Lv20 | 110 | 930 |
Lv21 | 138 | 1040 |
Lv22 | 138 | 1178 |
Lv23 | 142 | 1316 |
Lv24 | 146 | 1458 |
Lv25 | 151 | 1604 |
Lv26 | 155 | 1755 |
Lv27 | 160 | 1910 |
Lv28 | 165 | 2070 |
Lv29 | 170 | 2235 |
Lv30 | 174 | 2405 |
Lv31 | 181 | 2579 |
Lv32 | 185 | 2760 |
Lv33 | 191 | 2945 |
Lv34 | 197 | 3136 |
Lv35 | 202 | 3333 |
Lv36 | 209 | 3535 |
Lv37 | 230 | 3744 |
Lv38 | 252 | 3974 |
Lv39 | 278 | 4226 |
Lv40 | 306 | 4504 |
Lv41 | 342 | 4810 |
Lv42 | 383 | 5152 |
Lv43 | 430 | 5535 |
Lv44 | 481 | 5965 |
Lv45 | 558 | 6446 |
Lv46 | 647 | 7004 |
Lv47 | 750 | 7651 |
Lv48 | 871 | 8401 |
Lv49 | 1010 | 9272 |
Lv50 | 1172 | 10282 |
Lv51 | 1359 | 11454 |
Lv52 | 1576 | 12813 |
Lv53 | 1770 | 14389 |
Lv54 | 1770 | 16159 |
Lv55 | 1770 | 17929 |
Lv56 | 1770 | 19699 |
Lv57 | 1770 | 21469 |
Lv58 | 1770 | 23239 |
Lv59 | 1770 | 25009 |
Lv60 | 1770 | 26779 |
Lv61 | 1770 | 28549 |
Lv62 | 1770 | 30319 |
Lv63 | 1770 | 32089 |
Lv64 | 1770 | 33859 |
Lv65 | 2655 | 35629 |
Lv66 | 2655 | 38284 |
Lv67 | 2655 | 40939 |
Lv68 | 2655 | 43594 |
Lv69 | 2655 | 46249 |
Lv70 | 2655 | 48904 |
Lv71 | 2655 | 51559 |
Lv72 | 2655 | 54214 |
Lv73 | 2655 | 56869 |
Lv74 | 2655 | 59524 |
Lv75 | 2655 | 62179 |
Lv76 | 3540 | 64834 |
Lv77 | 3540 | 68374 |
Lv78 | 3540 | 71914 |
Lv79 | 3540 | 75454 |
Lv80 | 3540 | 78994 |
Lv81 | 3540 | 82534 |
Lv82 | 3540 | 86074 |
Lv83 | 3540 | 89614 |
Lv84 | 3540 | 93154 |
Lv85 | 3540 | 96694 |
Lv86 | 3540 | 100234 |
Lv87 | 3540 | 103774 |
Lv88 | 3540 | 107314 |
Lv89 | 3540 | 110854 |
Lv90 | 3540 | 114394 |
Lv91 | 3540 | 117934 |
Lv92 | 3540 | 121474 |
Lv93 | 3540 | 125014 |
Lv94 | 3540 | 128554 |
Lv95 | 3540 | 132094 |
Lv96 | 3540 | 135634 |
Lv97 | 3540 | 139174 |
Lv98 | 3540 | 142714 |
Lv99 | 3540 | 146254 |
Lv100 | 3540 | 149794 |
Lv101 | 4425 | 153334 |
Lv102 | 4425 | 157759 |
Lv103 | 4425 | 162184 |
Lv104 | 4425 | 166609 |
キャラクターレベルアップに必要な経験値と必要ポーション数の表
Lv | 必要経験値 | 累計経験値 | ポーション数換算 | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |||
Lv1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lv2 | 48 | 24 | 1 | 1 | 1 |
Lv3 | 48 | 72 | 1 | 1 | 1 |
Lv4 | 48 | 120 | 1 | 1 | 1 |
Lv5 | 48 | 168 | 1 | 1 | 1 |
Lv6 | 72 | 216 | 1 | 1 | 1 |
Lv7 | 72 | 288 | 1 | 1 | 1 |
Lv8 | 72 | 360 | 2 | 1 | 1 |
Lv9 | 72 | 432 | 2 | 1 | 1 |
Lv10 | 72 | 504 | 2 | 1 | 1 |
Lv11 | 72 | 576 | 2 | 1 | 1 |
Lv12 | 72 | 648 | 3 | 1 | 1 |
Lv13 | 72 | 720 | 3 | 1 | 1 |
Lv14 | 72 | 792 | 3 | 1 | 1 |
Lv15 | 92 | 864 | 3 | 1 | 1 |
Lv16 | 112 | 956 | 4 | 1 | 1 |
Lv17 | 132 | 1068 | 4 | 1 | 1 |
Lv18 | 152 | 1200 | 4 | 1 | 1 |
Lv19 | 172 | 1352 | 5 | 1 | 1 |
Lv20 | 192 | 1524 | 6 | 2 | 1 |
Lv21 | 212 | 1716 | 6 | 2 | 1 |
Lv22 | 214 | 1928 | 7 | 2 | 1 |
Lv23 | 216 | 2142 | 8 | 2 | 1 |
Lv24 | 218 | 2358 | 8 | 2 | 1 |
Lv25 | 220 | 2576 | 9 | 2 | 1 |
Lv26 | 223 | 2796 | 10 | 2 | 1 |
Lv27 | 226 | 3019 | 11 | 3 | 1 |
Lv28 | 229 | 3245 | 11 | 3 | 1 |
Lv29 | 232 | 3474 | 12 | 3 | 1 |
Lv30 | 242 | 3706 | 13 | 3 | 1 |
Lv31 | 252 | 3948 | 14 | 3 | 1 |
Lv32 | 262 | 4200 | 14 | 3 | 1 |
Lv33 | 272 | 4462 | 15 | 3 | 1 |
Lv34 | 282 | 4734 | 16 | 4 | 1 |
Lv35 | 292 | 5016 | 17 | 4 | 1 |
Lv36 | 302 | 5308 | 18 | 4 | 1 |
Lv37 | 352 | 5610 | 19 | 4 | 1 |
Lv38 | 402 | 5962 | 20 | 4 | 1 |
Lv39 | 452 | 6364 | 22 | 5 | 1 |
Lv40 | 502 | 6816 | 23 | 5 | 1 |
Lv41 | 552 | 7318 | 25 | 5 | 1 |
Lv42 | 752 | 7870 | 27 | 6 | 2 |
Lv43 | 952 | 8622 | 29 | 6 | 2 |
Lv44 | 1152 | 9574 | 32 | 7 | 2 |
Lv45 | 1352 | 10726 | 36 | 8 | 2 |
Lv46 | 1552 | 12078 | 41 | 9 | 2 |
Lv47 | 1752 | 13630 | 46 | 10 | 2 |
Lv48 | 2152 | 15382 | 52 | 11 | 3 |
Lv49 | 2552 | 17534 | 59 | 12 | 3 |
Lv50 | 2952 | 20086 | 67 | 14 | 3 |
Lv51 | 3352 | 23038 | 77 | 16 | 4 |
Lv52 | 3752 | 26390 | 88 | 18 | 4 |
Lv53 | 4252 | 30142 | 101 | 21 | 5 |
Lv54 | 4752 | 34394 | 115 | 23 | 5 |
Lv55 | 5252 | 39146 | 131 | 27 | 6 |
Lv56 | 5752 | 44398 | 148 | 30 | 6 |
Lv57 | 6252 | 50150 | 168 | 34 | 7 |
Lv58 | 6752 | 56402 | 189 | 38 | 8 |
Lv59 | 7252 | 63154 | 211 | 43 | 9 |
Lv60 | 7752 | 70406 | 235 | 47 | 10 |
Lv61 | 8252 | 78158 | 261 | 53 | 11 |
Lv62 | 8752 | 86410 | 289 | 58 | 12 |
Lv63 | 9352 | 95162 | 318 | 64 | 13 |
Lv64 | 9952 | 104514 | 349 | 70 | 14 |
Lv65 | 10552 | 114466 | 382 | 77 | 16 |
Lv66 | 11152 | 125018 | 417 | 84 | 17 |
Lv67 | 11752 | 136170 | 454 | 91 | 19 |
Lv68 | 12352 | 147922 | 494 | 99 | 20 |
Lv69 | 12952 | 160274 | 535 | 107 | 22 |
Lv70 | 13552 | 173226 | 578 | 116 | 24 |
Lv71 | 14152 | 186778 | 623 | 125 | 25 |
Lv72 | 14752 | 200930 | 670 | 134 | 27 |
Lv73 | 15352 | 215682 | 719 | 144 | 29 |
Lv74 | 15952 | 231034 | 771 | 155 | 31 |
Lv75 | 16552 | 246986 | 824 | 165 | 33 |
Lv76 | 17152 | 263538 | 879 | 176 | 36 |
Lv77 | 17752 | 280690 | 936 | 188 | 38 |
Lv78 | 18352 | 298442 | 995 | 199 | 40 |
Lv79 | 18952 | 316794 | 1056 | 212 | 43 |
Lv80 | 19552 | 335746 | 1120 | 224 | 45 |
Lv81 | 20152 | 355298 | 1185 | 237 | 48 |
Lv82 | 20752 | 375450 | 1252 | 251 | 51 |
Lv83 | 21352 | 396202 | 1321 | 265 | 53 |
Lv84 | 21952 | 417554 | 1392 | 279 | 56 |
Lv85 | 22552 | 439506 | 1466 | 294 | 59 |
Lv86 | 23152 | 462058 | 1541 | 309 | 62 |
Lv87 | 23752 | 485210 | 1618 | 324 | 65 |
Lv88 | 24352 | 508962 | 1697 | 340 | 68 |
Lv89 | 24952 | 533314 | 1778 | 356 | 72 |
Lv90 | 25552 | 558266 | 1861 | 373 | 75 |
Lv91 | 26152 | 583818 | 1947 | 390 | 78 |
Lv92 | 26752 | 609970 | 2034 | 407 | 82 |
Lv93 | 27352 | 636722 | 2123 | 425 | 85 |
Lv94 | 27952 | 664074 | 2214 | 443 | 89 |
Lv95 | 28552 | 692026 | 2307 | 462 | 93 |
Lv96 | 29152 | 720578 | 2402 | 481 | 97 |
Lv97 | 29752 | 749730 | 2500 | 500 | 100 |
Lv98 | - | 779482 | 2599 | 520 | 104 |
Lv | 必要経験値 | 累計経験値 | ![]() | ![]() | ![]() |
ポーション数換算 |